Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 09/07/2018 709009 374,80
***011603** JUSCELINO DE MOURA BORGES 02/07/2018 702001 1.124,40
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 02/07/2018 702002 1.124,40
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 29/06/2018 629001 2.623,60
***251983** JAQUELINE DE MOURA BARBOSA 20/06/2018 620003 374,80
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 19/06/2018 619005 1.124,40
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 19/06/2018 619006 843,30
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 19/06/2018 619001 562,20
***368103** WALKIRIA BARROS SOUSA PACHECO 19/06/2018 619001 281,10
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 18/06/2018 618001 374,80
Total: 618 - Mostrando 10 por página