Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***340073** ADILMA DE SOUSA FERREIRA ALENCAR 12/06/2018 612013 281,10
***401703** MARCONDYS BEZERRA ALMEIDA SILVA 12/06/2018 612012 281,10
***544893** ZULENI DEONIZIA BEZERRA 12/06/2018 612001 281,10
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 11/06/2018 611001 562,20
***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 11/06/2018 611006 843,30
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 11/06/2018 611001 1.124,40
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 07/06/2018 607001 374,80
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 07/06/2018 607003 281,10
***182743** PATRICK ALENCAR BEZERRA 07/06/2018 607002 281,10
***199773** ANTONIA ADAYRA CARLAS GOMES DA SILVA 05/06/2018 605001 843,30
Total: 618 - Mostrando 10 por página