Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***630173** VILANETE FERREIRA PACHECO BORGES 31/12/2018 365046 281,10
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 18/12/2018 352002 281,10
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 18/12/2018 352001 281,10
***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA 18/12/2018 352001 374,80
***029153** JAKSON DE SOUSA SILVA 13/12/2018 347011 1.124,40
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 13/12/2018 347006 1.124,40
***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 12/12/2018 346003 562,20
***523133** JEDIAEL DIAS SILVA 12/12/2018 346002 562,20
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 11/12/2018 345015 655,90
***251983** JAQUELINE DE MOURA BARBOSA 10/12/2018 344015 374,80
Total: 618 - Mostrando 10 por página