Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***355483** TERESA MARIA DE MOURA 14/11/2018 318004 281,10
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 06/11/2018 310009 1.311,80
***065108** VALMI FERREIRA DE SOUSA 05/11/2018 309009 1.124,40
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 31/10/2018 304001 1.967,70
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 30/10/2018 303033 281,10
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 30/10/2018 303034 281,10
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 26/10/2018 299003 749,60
***523133** JEDIAEL DIAS SILVA 26/10/2018 299005 843,30
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 26/10/2018 299004 562,20
***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA 23/10/2018 296001 374,80
Total: 618 - Mostrando 10 por página