Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***208793** DEYSE RODRIGUES DE MOURA SANTOS 22/10/2018 295011 562,20
***994283** JOSIVALDO RODRIGUES DE MOURA 22/10/2018 295003 562,20
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 17/10/2018 290004 749,60
***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 17/10/2018 290012 562,20
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 15/10/2018 288001 1.124,40
***819423** MARCIA LEAL DA SILVA BORGES 11/10/2018 284009 281,10
***116203** RAYLA DOS SANTOS NETO 11/10/2018 284003 281,10
***630173** VILANETE FERREIRA PACHECO BORGES 11/10/2018 284002 281,10
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 09/10/2018 282001 1.967,70
***125043** TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA 09/10/2018 282002 749,60
Total: 618 - Mostrando 10 por página