Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***112853** MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA 03/10/2018 276001 281,10
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 25/09/2018 925002 281,10
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 25/09/2018 925001 281,10
***065108** VALMI FERREIRA DE SOUSA 25/09/2018 925001 843,30
***011603** JUSCELINO DE MOURA BORGES 13/09/2018 913001 0,40
***112853** MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA 12/09/2018 912004 281,10
***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA 12/09/2018 912003 374,80
***491703** EDIVALDO MANOEL FERREIRA 03/09/2018 903001 749,60
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 30/08/2018 830002 1.499,20
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 30/08/2018 830001 1.124,40
Total: 618 - Mostrando 10 por página