Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 20/08/2018 820004 562,20
***819423** MARCIA LEAL DA SILVA BORGES 10/08/2018 810007 281,10
***112853** MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA 10/08/2018 810001 281,10
***116203** RAYLA DOS SANTOS NETO 10/08/2018 810006 281,10
***630173** VILANETE FERREIRA PACHECO BORGES 10/08/2018 810004 281,10
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 08/08/2018 808001 562,20
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 30/07/2018 730001 1.124,40
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 23/07/2018 723001 1.967,70
***112853** MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA 22/07/2018 722002 281,10
***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA 22/07/2018 722001 374,80
Total: 618 - Mostrando 10 por página