Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***944453** ANTONIO JOAO DA SILVA 19/07/2018 719001 281,10
***340073** ADILMA DE SOUSA FERREIRA ALENCAR 18/07/2018 718004 843,30
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 18/07/2018 718001 1.124,40
***208793** DEYSE RODRIGUES DE MOURA SANTOS 18/07/2018 718001 562,20
***973113** ELEN DE SOUSA BATISTA 18/07/2018 718002 562,20
***029153** JAKSON DE SOUSA SILVA 18/07/2018 718001 749,60
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 18/07/2018 718002 843,30
***401703** MARCONDYS BEZERRA ALMEIDA SILVA 18/07/2018 718003 843,30
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 17/07/2018 717001 562,20
***305343** FRANCIMAR BARROS DE SOUSA 09/07/2018 709001 843,30
Total: 618 - Mostrando 10 por página