Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 31/12/2018 365097 281,10
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 31/12/2018 365046 0,40
***491703** EDIVALDO MANOEL FERREIRA 31/12/2018 365043 749,60
***029153** JAKSON DE SOUSA SILVA 31/12/2018 365074 1.124,40
***011603** JUSCELINO DE MOURA BORGES 31/12/2018 365065 0,40
***819423** MARCIA LEAL DA SILVA BORGES 31/12/2018 365035 281,10
***112853** MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA 31/12/2018 365170 281,10
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 31/12/2018 365025 281,10
***116203** RAYLA DOS SANTOS NETO 31/12/2018 365026 281,10
***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA 31/12/2018 365169 374,80
***630173** VILANETE FERREIRA PACHECO BORGES 31/12/2018 365046 281,10
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 18/12/2018 352002 281,10
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 18/12/2018 352001 281,10
***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA 18/12/2018 352001 374,80
***029153** JAKSON DE SOUSA SILVA 13/12/2018 347011 1.124,40
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 13/12/2018 347006 1.124,40
***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 12/12/2018 346003 562,20
***523133** JEDIAEL DIAS SILVA 12/12/2018 346002 562,20
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 11/12/2018 345015 655,90
***251983** JAQUELINE DE MOURA BARBOSA 10/12/2018 344015 374,80
Total: 618 - Mostrando 20 por página