Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***125043** TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA 10/12/2018 344006 1.124,40
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 05/12/2018 339003 749,60
***401703** MARCONDYS BEZERRA ALMEIDA SILVA 05/12/2018 339004 562,20
***544893** ZULENI DEONIZIA BEZERRA 05/12/2018 339005 562,20
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 29/11/2018 333003 562,20
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 19/11/2018 323008 1.874,00
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 19/11/2018 323001 749,60
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 14/11/2018 318001 1.124,40
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 14/11/2018 318002 1.124,40
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 14/11/2018 318005 374,80
***355483** TERESA MARIA DE MOURA 14/11/2018 318004 281,10
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 06/11/2018 310009 1.311,80
***065108** VALMI FERREIRA DE SOUSA 05/11/2018 309009 1.124,40
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 31/10/2018 304001 1.967,70
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 30/10/2018 303033 281,10
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 30/10/2018 303034 281,10
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 26/10/2018 299003 749,60
***523133** JEDIAEL DIAS SILVA 26/10/2018 299005 843,30
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 26/10/2018 299004 562,20
***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA 23/10/2018 296001 374,80
Total: 618 - Mostrando 20 por página