Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***011603** JUSCELINO DE MOURA BORGES 28/08/2018 828001 1.124,40
***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 27/08/2018 827003 562,20
***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 27/08/2018 827002 562,20
***029153** JAKSON DE SOUSA SILVA 27/08/2018 827001 1.124,40
***631903** WAGNER DE MOURA VITURINO 27/08/2018 827001 843,30
***899513** FABIO DIAS EVANGELISTAS 22/08/2018 822001 843,30
***242468** JOSE MANOEL DE SOUSA 22/08/2018 822001 1.124,40
***065108** VALMI FERREIRA DE SOUSA 21/08/2018 821001 843,30
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 20/08/2018 820005 749,60
***199773** ANTONIA ADAYRA CARLAS GOMES DA SILVA 20/08/2018 820003 1.124,40
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 20/08/2018 820004 562,20
***819423** MARCIA LEAL DA SILVA BORGES 10/08/2018 810007 281,10
***112853** MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA 10/08/2018 810001 281,10
***116203** RAYLA DOS SANTOS NETO 10/08/2018 810006 281,10
***630173** VILANETE FERREIRA PACHECO BORGES 10/08/2018 810004 281,10
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 08/08/2018 808001 562,20
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 30/07/2018 730001 1.124,40
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 23/07/2018 723001 1.967,70
***112853** MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA 22/07/2018 722002 281,10
***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA 22/07/2018 722001 374,80
Total: 618 - Mostrando 20 por página