Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***944453** ANTONIO JOAO DA SILVA 19/07/2018 719001 281,10
***340073** ADILMA DE SOUSA FERREIRA ALENCAR 18/07/2018 718004 843,30
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 18/07/2018 718001 1.124,40
***208793** DEYSE RODRIGUES DE MOURA SANTOS 18/07/2018 718001 562,20
***973113** ELEN DE SOUSA BATISTA 18/07/2018 718002 562,20
***029153** JAKSON DE SOUSA SILVA 18/07/2018 718001 749,60
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 18/07/2018 718002 843,30
***401703** MARCONDYS BEZERRA ALMEIDA SILVA 18/07/2018 718003 843,30
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 17/07/2018 717001 562,20
***305343** FRANCIMAR BARROS DE SOUSA 09/07/2018 709001 843,30
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 09/07/2018 709009 374,80
***011603** JUSCELINO DE MOURA BORGES 02/07/2018 702001 1.124,40
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 02/07/2018 702002 1.124,40
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 29/06/2018 629001 2.623,60
***251983** JAQUELINE DE MOURA BARBOSA 20/06/2018 620003 374,80
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 19/06/2018 619005 1.124,40
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 19/06/2018 619006 843,30
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 19/06/2018 619001 562,20
***368103** WALKIRIA BARROS SOUSA PACHECO 19/06/2018 619001 281,10
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 18/06/2018 618001 374,80
Total: 618 - Mostrando 20 por página