Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***340073** ADILMA DE SOUSA FERREIRA ALENCAR 12/06/2018 612013 281,10
***401703** MARCONDYS BEZERRA ALMEIDA SILVA 12/06/2018 612012 281,10
***544893** ZULENI DEONIZIA BEZERRA 12/06/2018 612001 281,10
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 11/06/2018 611001 562,20
***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 11/06/2018 611006 843,30
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 11/06/2018 611001 1.124,40
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 07/06/2018 607001 374,80
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 07/06/2018 607003 281,10
***182743** PATRICK ALENCAR BEZERRA 07/06/2018 607002 281,10
***199773** ANTONIA ADAYRA CARLAS GOMES DA SILVA 05/06/2018 605001 843,30
***819423** MARCIA LEAL DA SILVA BORGES 05/06/2018 605001 562,20
***899513** FABIO DIAS EVANGELISTAS 04/06/2018 604001 843,30
***305343** FRANCIMAR BARROS DE SOUSA 04/06/2018 604001 702,75
***698313** ADAILZO DE SOUSA FERREIRA 21/05/2018 521002 2.248,80
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 21/05/2018 521001 3.748,00
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 16/05/2018 516003 749,60
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 16/05/2018 516001 562,20
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 14/05/2018 514004 1.124,40
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 11/05/2018 511001 1.124,40
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 10/05/2018 510004 0,10
Total: 618 - Mostrando 20 por página