Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 08/05/2018 508001 749,60
***242468** JOSE MANOEL DE SOUSA 07/05/2018 507003 1.124,40
***125043** TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA 07/05/2018 507002 1.124,40
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 24/04/2018 424001 562,20
***199773** ANTONIA ADAYRA CARLAS GOMES DA SILVA 23/04/2018 423001 562,20
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 23/04/2018 423001 2.623,60
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 20/04/2018 420002 374,80
***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 19/04/2018 419001 562,20
***851883** FABIANO RAIMUNDO DOS SANTOS 19/04/2018 419002 562,20
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 16/04/2018 416004 1.124,40
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 16/04/2018 416001 1.124,40
***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 04/04/2018 404006 1.124,40
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 04/04/2018 404003 843,30
***899513** FABIO DIAS EVANGELISTAS 27/03/2018 327001 562,20
***029153** JAKSON DE SOUSA SILVA 27/03/2018 327010 749,60
***251983** JAQUELINE DE MOURA BARBOSA 27/03/2018 327003 749,60
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 27/03/2018 327004 1.311,80
***125043** TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA 27/03/2018 327006 749,60
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 22/03/2018 322005 655,90
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 22/03/2018 322016 374,80
Total: 618 - Mostrando 20 por página