Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 618 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 22/03/2018 322011 374,80
***867553** ELIEDINA DE SOUSA BEZERRA 15/03/2018 315006 562,20
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 15/03/2018 315001 1.311,80
***672203** NEURACI DE SOUSA LIMA BATISTA 15/03/2018 315007 749,60
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 14/03/2018 314001 562,20
***553603** THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA 12/03/2018 312001 281,10
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 27/02/2018 227024 749,60
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 21/02/2018 221007 749,60
***131923** JONNY BEZERRA SOUSA 21/02/2018 221023 749,60
***631903** WAGNER DE MOURA VITURINO 21/02/2018 221006 562,20
***029153** JAKSON DE SOUSA SILVA 18/02/2018 218007 1.124,40
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 18/02/2018 218006 1.967,70
***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 18/02/2018 218006 843,30
***403903** FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA FILHO 14/02/2018 214009 562,20
***082163** RENE PEREIRA FERREIRA 14/02/2018 214007 562,20
***112853** MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA 02/02/2018 202002 281,10
***867473** MARIA CARLEUZA FERREIRA 02/02/2018 202010 374,80
***610803** MARLEIDE DE JESUS SILVA LEAL 02/02/2018 202003 281,10
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 31/01/2018 131001 655,90
***101573** JOÃO BEZERRA NETO 25/01/2018 125002 1.967,70
Total: 618 - Mostrando 20 por página