Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229039 29/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
1229040 29/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 11.327,30 11.327,30 11.327,30
1223005 23/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.997,46 2.997,46 2.997,46
1222011 22/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 502,58 502,58 502,58
1221046 21/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 74,51 74,51 74,51
1220042 20/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,19 0,19 0,19
1219020 19/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 161,37 161,37 161,37
1209006 09/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.287,41 6.287,41 6.287,41
1208007 08/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 715,97 715,97 715,97
1208014 08/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.118,00 5.118,00 5.118,00
1130060 30/11/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,09 0,09 0,09
1130065 30/11/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
1124009 24/11/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.079,02 3.079,02 3.079,02
1123012 23/11/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 221,62 221,62 221,62
1110009 10/11/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.287,41 6.287,41 6.287,41
Totais: 36.780,03 36.780,03 36.780,03  
Total: 81 - Mostrando 10 por página