Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
831099 31/08/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.200,00 2.200,00 2.200,00
831101 31/08/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 5.133,20 5.133,20 5.133,20
831100 31/08/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.210,00 1.210,00 1.210,00
531116 31/05/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 300,00 300,00 300,00
531117 31/05/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.740,00 2.740,00 2.740,00
531119 31/05/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 382,70 382,70 382,70
331092 31/03/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.540,00 1.540,00 1.540,00
331091 31/03/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 72.000,00 24.606,56 24.606,56
331093 31/03/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 5.880,80 5.880,80 5.880,80
331095 31/03/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 64.561,95 18.513,51 18.513,51
331089 31/03/2021 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 157.448,65 64.006,77 64.006,77  
Total: 11 - Mostrando 10 por página