Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230025 30/12/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 5.773,62 5.773,62 5.773,62
1230022 30/12/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1230026 30/12/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
1230023 30/12/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.160,82 2.160,82 2.160,82
1130072 30/11/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
1130069 30/11/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1130071 30/11/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 6.639,00 5.286,34 5.286,34
1130068 30/11/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1031085 31/10/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1031086 31/10/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.296,18 2.296,18 2.296,18
1031089 31/10/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
1031088 31/10/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 6.563,30 6.563,30 6.563,30
930117 30/09/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.466,57 2.466,57 2.466,57
930120 30/09/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
930119 30/09/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 6.560,00 4.401,97 4.401,97
Totais: 41.359,49 37.848,80 37.848,80  
Total: 40 - Mostrando 10 por página