Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
344008 10/12/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 500,00 0,00 0,00
330013 26/11/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 968,06
303040 30/10/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 29,94
270026 27/09/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 968,06
256001 13/09/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 598,80 598,80 598,80
242025 30/08/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 29,94
210027 29/07/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 968,06
176034 25/06/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 968,06
149018 29/05/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 29,94
127014 07/05/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 968,06
100017 10/04/2019 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 998,00 998,00 968,06
Totais: 10.080,80 9.580,80 6.496,98  
Total: 11 - Mostrando 10 por página