Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
344010 10/12/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 550,00 0,00 0,00
330027 26/11/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 1.161,67
303023 30/10/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 1.161,67
270014 27/09/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 35,93
242007 30/08/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 1.161,67
210007 29/07/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 35,93
176047 25/06/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 1.161,67
148015 28/05/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 1.161,67
126003 06/05/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 1.161,67
99022 09/04/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.197,60 1.197,60 35,93
44005 13/02/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.144,80 1.144,80 1.110,46
3007 03/01/2019 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.144,80 1.144,80 1.110,46
Totais: 13.618,00 13.068,00 9.298,73  
Total: 12 - Mostrando 10 por página