Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220029 20/12/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 710,00 710,00 710,00
1220028 20/12/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 1.152,00 1.152,00 1.152,00
1122010 22/11/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 955,03 955,03 955,03
1122011 22/11/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 614,97 614,97 614,97
818002 18/08/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 900,00 900,00 900,00
818003 18/08/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 1.728,00 1.728,00 1.728,00
623014 23/06/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 824,78 824,78 824,78
623013 23/06/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 1.208,64 1.208,64 1.208,64
426043 26/04/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 963,03 963,03 963,03
426044 26/04/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 1.421,65 1.421,65 1.421,65
110005 10/01/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 516,19 516,19 516,19
Totais: 10.994,29 10.994,29 10.994,29  
Total: 11 - Mostrando 10 por página