Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220001 20/12/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 40,00 40,00 40,00
1220002 20/12/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 40,00 40,00 40,00
1108007 08/11/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 80,00 80,00 80,00
1108006 08/11/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 80,00 80,00 80,00
908002 08/09/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 30,00 30,00 30,00
908001 08/09/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 30,00 30,00 30,00
809011 09/08/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 30,00 30,00 30,00
705005 05/07/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 30,00 30,00 30,00
705003 05/07/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 30,00 30,00 30,00
602002 02/06/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 60,00 60,00 60,00
602001 02/06/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 60,00 60,00 60,00
419005 19/04/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 25,00
419004 19/04/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 25,00
226029 26/02/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 50,00 50,00 50,00
226030 26/02/2021 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 50,00 50,00 50,00
Totais: 660,00 660,00 660,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página