Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819005 19/08/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 88,78 88,78 88,78
530075 30/05/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 88,78 88,78 88,78
407006 07/04/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 233,94 233,94 233,94
407004 07/04/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 88,78 88,78 88,78
331004 31/03/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 88,78 88,78 88,78
322011 22/03/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 233,94 233,94 233,94
317020 17/03/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 88,78 88,78 88,78
315008 15/03/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 88,78 88,78 88,78
201001 01/02/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 233,94 233,94 233,94
126001 26/01/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 88,78 88,78 88,78
120001 20/01/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI 88,78 88,78 88,78
Totais: 1.412,06 1.412,06 1.412,06  
Total: 11 - Mostrando 10 por página