Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230004 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 4.235,65 4.235,65 4.235,65
1230005 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 581,28 581,28 581,28
1230006 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 1.177,77
1230007 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 20.986,17 20.986,17 20.986,17
1230010 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 4.839,15 4.839,15 4.839,15
1230011 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
1230012 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 24.541,20 24.541,20 24.541,20
1227042 27/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 381,67 381,67 0,00
1227043 27/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 120,17 120,17 0,00
1215003 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 59,41 59,41 59,41
1215004 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 80,22 80,22 80,22
1215005 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,98 29,98 29,98
1215006 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,97 29,97 29,97
1215007 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 784,27 784,27 784,27
1215008 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,97 29,97 29,97
Totais: 61.488,91 61.488,91 60.987,07  
Total: 233 - Mostrando 10 por página