Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230019 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 15.992,90 15.992,90 15.992,90
1230020 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 1.177,77
1229038 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 22.246,11 22.246,11 22.246,11
1229041 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 6.283,99 6.283,99 6.283,99
1229042 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 164,71 164,71 164,71
1229043 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
1222014 22/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.223,21 1.223,21 1.223,21
1222015 22/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.181,58 1.181,58 1.181,58
1212002 12/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 28,81 28,81 28,81
1212003 12/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 28,17 28,17 28,17
1208001 08/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 246,31 246,31 246,31
1207003 07/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 28,29 28,29 28,29
1206001 06/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 34,03 34,03 34,03
1201003 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 318,93 318,93 318,93
1201004 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 375,19 375,19 375,19
Totais: 52.942,03 52.942,03 52.942,03  
Total: 222 - Mostrando 10 por página