Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354004 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 66,00 66,00 66,00
354001 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 70,70 70,70 70,70
354005 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 66,00 66,00 66,00
354003 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 114,40 114,40 114,40
354002 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,73 68,73 68,73
350003 16/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 32,97 32,97 32,97
346010 12/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 32,97 32,97 32,97
346008 12/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 66,00 66,00 66,00
346009 12/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.451,39 0,00 0,00
329001 25/11/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 66,00 66,00 66,00
322002 18/11/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 32,97 32,97 32,97
322001 18/11/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 32,97 32,97 32,97
316001 12/11/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 66,00 66,00 66,00
312004 08/11/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.933,86 1.933,86 1.933,86
297001 24/10/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,64 68,64 68,64
Totais: 4.169,60 2.718,21 2.718,21  
Total: 70 - Mostrando 10 por página