Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221035 21/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 136,73 136,73 136,73
1221037 21/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 112,58 112,58 112,58
1221036 21/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 46,38 46,38 46,38
1209003 09/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.952,12 2.952,12 2.952,12
1122008 22/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 131,37 131,37 131,37
1122007 22/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 135,31 135,31 135,31
1122003 22/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 78,20 78,20 78,20
1122005 22/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 45,90 45,90 45,90
1122004 22/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 75,92 75,92 75,92
1122006 22/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 44,56 44,56 44,56
1121001 21/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 39,35 39,35 39,35
1110005 10/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.883,33 1.883,33 1.883,33
1101003 01/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 38,95 38,95 38,95
1010026 10/10/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.777,28 2.777,28 2.777,28
927008 27/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 75,92 75,92 75,92
Totais: 8.573,90 8.573,90 8.573,90  
Total: 59 - Mostrando 10 por página