Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
346006 12/12/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 230,54 230,54 230,54
309002 05/11/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 142,52 142,52 142,52
280005 07/10/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 200,77 200,77 200,77
260002 17/09/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 102,24 102,24 102,24
220004 08/08/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 86,82 86,82 86,82
184003 03/07/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 121,15 121,15 121,15
154018 03/06/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 151,17 151,17 151,17
128004 08/05/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 97,46 97,46 97,46
98001 08/04/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 106,84 106,84 106,84
45007 14/02/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 78,15 78,15 78,15
Totais: 1.317,66 1.317,66 1.317,66  
Total: 10 - Mostrando 10 por página