Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
344002 10/12/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.220,00 0,00 0,00
344004 10/12/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.170,00 0,00 0,00
344003 10/12/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.370,00 0,00 0,00
337007 03/12/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.280,00 2.280,00 2.280,00
337006 03/12/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.100,00 2.100,00 2.100,00
337005 03/12/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.310,00 0,00 0,00
312001 08/11/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 3.360,00 3.360,00 3.360,00
298002 25/10/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.440,00 2.440,00 2.440,00
267001 24/09/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.740,00 2.740,00 2.740,00
248005 05/09/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.690,00 2.690,00 2.690,00
246001 03/09/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.620,00 2.620,00 2.620,00
190005 09/07/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 6.030,00 6.030,00 6.030,00
190004 09/07/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 6.090,00 6.090,00 6.090,00
170002 19/06/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 3.680,00 3.680,00 3.680,00
155003 04/06/2019 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 4.930,00 4.930,00 4.930,00
Totais: 48.030,00 38.960,00 38.960,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página