Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220031 20/12/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 0,00
1208011 08/12/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 17.000,04
1104009 04/11/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 17.000,04
1005001 05/10/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 17.000,04
906002 06/09/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 17.000,04
801007 01/08/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 17.000,04
630080 30/06/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 17.000,04
608019 08/06/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 17.000,04
502005 02/05/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 15.750,00 15.750,00 15.750,00
330025 30/03/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 15.750,00 15.750,00 15.750,00
303025 03/03/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 15.750,00 15.750,00 15.750,00
203004 03/02/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 15.750,00 15.750,00 15.750,00
Totais: 199.000,32 199.000,32 182.000,28  
Total: 12 - Mostrando 10 por página