Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216061 16/12/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 0,00
1128014 28/11/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
1027040 27/10/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
927017 27/09/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
829015 29/08/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
728010 28/07/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
629016 29/06/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
531016 31/05/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
427014 27/04/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
330010 30/03/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
224012 24/02/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
207042 07/02/2022 ***138628** LUCIVAN RICARDO PACHECO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
Totais: 17.452,80 17.452,80 15.998,40  
Total: 12 - Mostrando 10 por página