Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354003 20/12/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
354005 20/12/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
333002 29/11/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
332009 28/11/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
303008 30/10/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
303007 30/10/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
303007 30/10/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
303006 30/10/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
303005 30/10/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
303004 30/10/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
303010 30/10/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 0,00 0,00
303008 30/10/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
211021 30/07/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
211016 30/07/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 2.500,00 0,00
179001 28/06/2019 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 37.500,00 12.500,00 10.000,00  
Total: 26 - Mostrando 10 por página