Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222009 22/12/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 136,02 136,02 136,02
1117008 17/11/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 113,35 113,35 113,35
1013001 13/10/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 388,76 388,76 388,76
908011 08/09/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 115,72 115,72 115,72
804009 04/08/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 317,28 317,28 317,28
706017 06/07/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 123,45 123,45 123,45
605001 05/06/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204,27 204,27 204,27
519003 19/05/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 136,02 136,02 136,02
406005 06/04/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 116,69 116,69 116,69
304006 04/03/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 22,67 22,67 22,67
218003 18/02/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 73,27 73,27 73,27
106001 06/01/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 45,74 45,74 45,74
Totais: 1.793,24 1.793,24 1.793,24  
Total: 12 - Mostrando 10 por página