Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227044 27/12/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 9.699,13 9.699,13 0,00
1220019 20/12/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 5.819,48 5.819,48 5.819,48
830034 30/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 5.819,48 5.819,48 5.819,48
830033 30/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 3.879,65 3.879,65 3.879,65
830032 30/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 31.037,00 31.037,00 31.037,00
830031 30/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 3.879,65 3.879,65 3.879,65
830030 30/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 13.578,78 13.578,78 13.578,78
830035 30/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 5.819,48 5.819,48 5.819,48
810001 10/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 11.638,95 11.638,95 11.638,95
804002 04/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 969,91 969,91 969,91
804001 04/08/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 1.939,83 1.939,83 3,00
726004 26/07/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 7.759,30 7.759,30 7.759,30
726005 26/07/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 3.879,65 3.879,65 3.879,65
726003 26/07/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 11.638,95 11.638,95 11.638,95
721002 21/07/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 7.759,00 7.759,00 7.759,00
Totais: 125.118,24 125.118,24 113.482,28  
Total: 29 - Mostrando 10 por página