Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
345003 11/12/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 0,00 0,00
330001 26/11/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 46,80
303016 30/10/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 1.513,20
270015 27/09/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 46,80
241004 29/08/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 1.513,20
210004 29/07/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 46,80
192002 11/07/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 360,00 360,00 0,00
192006 11/07/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 46,80
176017 25/06/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.200,00 1.153,20 46,80
163001 12/06/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 1.513,20
133001 13/05/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 1.513,20
100005 10/04/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 46,80
44011 13/02/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.560,00 1.560,00 46,80
18001 18/01/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 599,20 599,20 599,20
3029 03/01/2019 ***062823** EDIVALDO MANUEL DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.164,00
Totais: 20.519,20 18.912,40 8.143,60  
Total: 16 - Mostrando 10 por página