Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
208012 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 23,97 23,97 23,97
208011 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 147,70 147,70 147,70
208009 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 63,37 63,37 63,37
208008 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 24,04 24,04 24,04
208007 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 30,07 30,07 30,07
208006 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 48,49 48,49 48,49
208005 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 58,32 58,32 58,32
208004 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 23,88 23,88 23,88
208003 08/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 26,18 26,18 26,18
202013 02/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 217,87 217,87 217,87
202014 02/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 75,28 75,28 75,28
201050 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 23.811,44 23.811,44 23.811,44
201046 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 17.524,54 17.524,54 17.524,54
201048 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.721,16 1.721,16 1.721,16
201047 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 1.177,77
Totais: 44.974,08 44.974,08 44.974,08  
Total: 233 - Mostrando 10 por página