Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201049 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 482,39 482,39 482,39
201044 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 23,52 23,52 23,52
129115 29/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 0,00
129114 29/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 14.960,99 14.960,99 0,00
126009 26/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 214,13 214,13 214,13
105001 05/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 85,58 85,58 85,58
105002 05/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 221,70 221,70 221,70
104001 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 25,81 25,81 25,81
Totais: 17.191,89 17.191,89 1.053,13  
Total: 233 - Mostrando 10 por página