Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215010 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,97 29,97 29,97
1215011 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 91,96 91,96 91,96
1215006 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,97 29,97 29,97
1210004 10/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 5.136,87 5.136,87 5.136,87
1206002 06/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 365,78 365,78 365,78
1201006 01/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 31,02 31,02 0,00
1130106 30/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 1.177,77
1130104 30/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 4.893,88 4.893,88 4.893,88
1130107 30/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 4.262,14 4.262,14 4.262,14
1130101 30/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 25.122,25 25.122,25 25.122,25
1130102 30/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 556,25 556,25 556,25
1130103 30/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
1130105 30/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 22.013,13 22.013,13 22.013,13
1125044 25/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 474,35 474,35 474,35
1125043 25/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 270,08 270,08 270,08
Totais: 68.067,45 68.067,45 68.036,43  
Total: 233 - Mostrando 10 por página