Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1116008 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 66,16 66,16 66,16
1116007 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 227,70 227,70 227,70
1116009 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 30,12 30,12 30,12
1116006 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 119,68 119,68 119,68
1116010 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 30,12 30,12 30,12
1116011 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 208,98 208,98 208,98
1116012 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,19 29,19 29,19
1110008 10/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.985,58 1.985,58 1.985,58
1103005 03/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 404,19 404,19 404,19
1101032 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,24 29,24 0,00
1101023 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 454,59 454,59 454,59
1101022 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 26.051,66 26.051,66 26.051,66
1101028 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 1.177,77
1101026 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.183,02 3.183,02 3.183,02
1101024 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
Totais: 37.610,03 37.610,03 37.580,79  
Total: 233 - Mostrando 10 por página