Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101027 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 21.121,82 21.121,82 21.121,82
1101032 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,24 29,24 0,00
1028002 28/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 465,66 465,66 465,66
1027027 27/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 324,83 324,83 324,83
1026002 26/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 5.136,87 5.136,87 5.136,87
1013005 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 28,34 28,34 28,34
1013006 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 49,70 49,70 49,70
1013003 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 37,20 37,20 37,20
1013004 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 28,34 28,34 28,34
1009013 09/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 5.136,87 5.136,87 5.136,87
1006025 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 30,97 30,97 30,97
1006015 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 92,07 92,07 92,07
1006016 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 179,11 179,11 179,11
1006022 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 688,90 688,90 688,90
1006024 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 31,11 31,11 31,11
Totais: 33.381,03 33.381,03 33.351,79  
Total: 233 - Mostrando 10 por página