Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
806009 06/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 26,71 26,71 26,71
806005 06/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 26,71 26,71 26,71
806008 06/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 23,02 23,02 23,02
806017 06/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 142,00 142,00 142,00
806016 06/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 27,25 27,25 27,25
806015 06/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 27,19 27,19 27,19
806014 06/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 27,14 27,14 27,14
806006 06/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 26,68 26,68 26,68
805005 05/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 303,53 303,53 303,53
804010 04/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 28,60 28,60 28,60
730107 30/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 17.251,27 17.251,27 17.251,27
730102 30/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
730103 30/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 4.391,85 4.391,85 4.391,85
730104 30/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 84,15 84,15 84,15
730105 30/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 26.285,29 26.285,29 26.285,29
Totais: 52.283,42 52.283,42 52.283,42  
Total: 233 - Mostrando 10 por página