Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
921001 21/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 70,72 70,72 70,72
921002 21/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 122,27 122,27 122,27
920010 20/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 41,57 41,57 41,57
910004 10/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.494,69 1.494,69 1.494,69
824036 24/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 40,36 40,36 40,36
824033 24/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 118,71 118,71 118,71
824034 24/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.718,12 2.718,12 2.718,12
824035 24/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
819001 19/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
813001 13/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 118,42 118,42 118,42
719001 19/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 35,91 35,91 35,91
712005 12/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 71,40 71,40 71,40
712009 12/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 71,40 71,40 71,40
712010 12/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 41,74 41,74 41,74
708065 08/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.531,71 1.531,71 1.531,71
Totais: 6.579,95 6.579,95 6.579,95  
Total: 66 - Mostrando 10 por página