Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611001 11/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
609007 09/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 98,99 98,99 98,99
609006 09/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
609008 09/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 58,63 58,63 58,63
608009 08/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.219,90 1.219,90 1.219,90
525024 25/05/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
525023 25/05/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
524001 24/05/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 41,39 41,39 41,39
510010 10/05/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.320,30 1.320,30 1.320,30
429006 29/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
426011 26/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
426018 26/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
426012 26/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
426008 26/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
409015 09/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 483,44 483,44 483,44
Totais: 3.703,03 3.703,03 3.703,03  
Total: 66 - Mostrando 10 por página