Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
409016 09/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 188,78 188,78 188,78
409014 09/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 607,74 607,74 607,74
315010 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 78,67 78,67 78,67
315013 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
315012 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
315011 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
315008 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
310010 10/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.309,87 1.309,87 1.309,87
224001 24/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 35,65 35,65 35,65
223002 23/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 71,35 71,35 71,35
223005 23/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 37,03 37,03 37,03
223004 23/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 84,96 84,96 84,96
223003 23/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 74,22 74,22 74,22
223001 23/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 74,17 74,17 74,17
208018 08/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.333,45 1.333,45 1.333,45
Totais: 4.101,75 4.101,75 4.101,75  
Total: 66 - Mostrando 10 por página