Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2021 ***239720001** FRANCISCO DE LIMA BARROS 1.124,20 1.124,20 0,00
1231004 31/12/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 1.500,00 1.500,00 0,00
1231005 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.614,54 0,00 0,00
1231006 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.729,72 0,00 0,00
1231007 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 831,60 0,00 0,00
1231008 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.793,00 0,00 0,00
1231009 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.056,89 0,00 0,00
1231010 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.973,96 0,00 0,00
1231011 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.250,35 0,00 0,00
1231012 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.232,79 0,00 0,00
1231013 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.098,64 0,00 0,00
1231014 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.973,95 0,00 0,00
1231015 31/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.568,61 0,00 0,00
1231016 31/12/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.260,00 1.260,00 1.260,00
1231017 31/12/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 9.731,53 9.731,53 9.731,53
Totais: 115.739,78 13.615,73 10.991,53  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página