Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215006 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,97 29,97 29,97
1215007 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 784,27 784,27 784,27
1215008 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,97 29,97 29,97
1215009 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 238,73 238,73 238,73
1215010 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 29,97 29,97 29,97
1215011 15/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 91,96 91,96 91,96
1215012 15/12/2021 ***904473** MARIA MONTINELLI BORGES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1215013 15/12/2021 ***972633** ROBERLANDIA CONRADO ROCHA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1215014 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.967,99 2.967,99 2.967,99
1215015 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.056,89 3.056,89 3.056,89
1215016 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.781,45 2.781,45 2.781,45
1215017 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.360,80 1.360,80 1.360,80
1215018 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 831,60 831,60 831,60
1215019 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 831,60 831,60 831,60
1215020 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.788,59 4.788,59 4.788,59
Totais: 20.423,79 20.423,79 20.423,79  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página