Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215021 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.925,33 5.925,33 5.925,33
1215022 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.738,45 9.738,45 9.738,45
1215023 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 37.491,12 37.491,12 37.491,12
1215024 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.023,48 2.023,48 2.023,48
1215025 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.591,91 7.591,91 7.591,91
1215026 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.565,00 5.565,00 5.565,00
1215027 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.948,32 1.948,32 1.948,32
1215028 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 33.573,68 33.573,68 33.573,68
1215029 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.555,53 9.555,53 9.555,53
1215030 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.406,94 16.406,94 16.406,94
1215031 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.190,11 15.190,11 15.190,11
1215032 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.907,61 8.907,61 8.907,61
1215033 15/12/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.022,92 20.022,92 20.022,92
1214001 14/12/2021 ***225853** WELLYTON DE SOUSA BEZERRA 1.500,00 1.500,00 0,00
1214002 14/12/2021 ***833833** YASMIN LEAL BORGES 1.100,00 1.100,00 0,00
Totais: 176.540,40 176.540,40 173.940,40  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página