Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511005 11/05/2021 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 476,23 476,23 476,23
511001 11/05/2021 ***939903** JOAO ADAO FERREIRA PACHECO 400,00 400,00 400,00
511002 11/05/2021 ***299203** FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA 724,50 724,50 724,50
510014 10/05/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.217,00 7.217,00 7.217,00
510017 10/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
510016 10/05/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 296,15 296,15 296,15
510015 10/05/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 73,15 73,15 73,15
510013 10/05/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.710,84 3.710,84 3.710,84
510012 10/05/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.266,28 1.266,28 1.266,28
510011 10/05/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.463,32 8.463,32 8.463,32
510010 10/05/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.320,30 1.320,30 1.320,30
510009 10/05/2021 ***376233** SERGIO HIPOLITO DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
510008 10/05/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
510007 10/05/2021 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.727,63 4.727,63 4.727,63
510006 10/05/2021 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 1.540,57 1.540,57 1.540,57
Totais: 44.016,97 44.016,97 44.016,97  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página