Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129027 29/01/2021 ***264813** CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
129026 29/01/2021 ***225853** WELLYTON DE SOUSA BEZERRA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
129025 29/01/2021 ***280458** EVELLYN BORGES MOURA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
129116 29/01/2021 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME 1.837,18 1.837,18 1.837,18
129115 29/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 0,00
129114 29/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 14.960,99 14.960,99 0,00
129113 29/01/2021 ***352678** FRANCISCO DE ASSIS BORGES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
129112 29/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.420,34 2.420,34 2.420,34
129111 29/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.420,34 2.420,34 2.420,34
129110 29/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.709,62 2.709,62 2.709,62
129109 29/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.709,62 2.709,62 2.709,62
129108 29/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 983,91 983,91 983,91
129107 29/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 983,91 983,91 983,91
129106 29/01/2021 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 2.090,00 2.090,00 2.090,00
129105 29/01/2021 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 2.090,00 2.090,00 2.090,00
Totais: 38.783,68 38.783,68 22.644,92  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página