Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125001 25/01/2021 ***793233** ADMAELTON BEZERRA SOUSA 1.463,00 1.463,00 1.463,00
122002 22/01/2021 ***904473** MARIA MONTINELLI BORGES 418,00 418,00 418,00
122004 22/01/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 94,19 94,19 94,19
122001 22/01/2021 ***722943** CRISTIANE BEZERRA MENDES EULÁLIO 313,50 313,50 313,50
120001 20/01/2021 ***318468** FRANCISCO JOSÉ MALAQUIAS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
120011 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.977,80 2.977,80 2.977,80
120010 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.129,78 15.129,78 15.129,78
120009 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.099,14 2.099,14 2.099,14
120008 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.422,38 12.422,38 12.422,38
120007 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.618,42 5.618,42 5.618,42
120006 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.840,72 34.840,72 34.840,72
120005 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.349,50 3.349,50 3.349,50
120004 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.802,24 20.802,24 20.802,24
120003 20/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.802,62 7.802,62 7.802,62
120002 20/01/2021 ***979680001** CARVALHO & SANTIAGO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 16.990,00 16.990,00 16.990,00
Totais: 125.533,29 125.533,29 125.533,29  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página